Vertikaalinen 1000m
Viikkohaaste #6 – Vertikaali-1000m

Kuudes viikkohaaste antaa luovuudelle tilaa. Tavoite on kerätä juosten/kävellen/tunkaten ja muutoin jaloilla liikkuen tuhat nousumetriä 22-28.6. välillä. Voit siis suunnata polulle tai portaisiin ja valita itselle sopivan vauhdin. Tärkeintä tässä haasteessa on suoritus, mutta toki myös ajasta kilpaillaan.
Ilmoita tuloksesi TÄSTÄ
Timestamp | Nimesi | Edustamasi seura | Ikäryhmä | Aika hh:mm:ss |
---|---|---|---|---|
6/23/2020 10:29:42 | Niklas Andersson | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:09:04 |
6/23/2020 20:22:27 | Anniina Hakkarainen | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 2:34:44 |
6/23/2020 22:23:37 | Karri Turunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:39:09 |
6/24/2020 12:01:56 | Tero Koponen | Muu seura | M20-M44 | 2:21:30 |
6/24/2020 14:18:09 | Enni Kukkasniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1:33:59 |
6/25/2020 1:23:55 | Jouni Mäkelä | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 2:11:26 |
6/25/2020 20:21:53 | Jarno Nummisto | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:49:20 |
6/25/2020 23:42:42 | Lea Oja | Helsinki Triathlon ry | N20-N44 | 1:48:58 |
6/26/2020 9:32:28 | Teemu Rautiainen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1:27:37 |
6/26/2020 13:14:22 | Marko Keskikukko | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 1:30:40 |
6/26/2020 13:45:26 | Tony Elomaa | Finntriathlon Masters ry | M45-M55 | 1:32:19 |
6/26/2020 16:04:39 | Meri Verho | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:30:04 |
6/26/2020 16:37:26 | Heikki Mönkkönen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 1:41:07 |
6/26/2020 19:00:22 | Armi Sutinen | TriathlonSuomi ry | N55-> | 2:29:40 |
6/26/2020 21:42:29 | Jussi Nykänen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 1:24:33 |
6/27/2020 18:56:18 | Tom Perttala | Velo Salo ry | M45-M55 | 2:17:00 |
6/27/2020 20:55:38 | Joona Juntunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1:19:47 |
6/28/2020 9:31:17 | Päivi Peltokumpu | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 2:29:43 |
6/28/2020 10:53:48 | Taavi Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1:13:30 |
6/28/2020 12:06:56 | Tuomo Viskari | Velo Saimaa ry. | M20-M44 | 1:45:51 |
6/28/2020 18:28:16 | Heidi Nousiainen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1:31:39 |
6/28/2020 22:27:01 | Heidi Kuivamäki | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:29:42 |
6/29/2020 21:38:26 | Tatu Koistinen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1:24:42 |
6/29/2020 22:25:15 | Henna Kuittinen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1:53:19 |
6/30/2020 7:55:47 | Katri Mattelmäki | Velo Saimaa ry. | N45-N55 | 1:48:30 |
7/2/2020 22:25:55 | Laura Salonen | Velo Saimaa ry. | N45-N55 | 2:48:00 |
7/27/2020 11:40:39 | J-P Halmeenmäki | TriathlonSuomi ry | M55-> | 1:52:33 |
7/28/2020 21:54:45 | Karol Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1:27:48 |
7/31/2020 14:11:57 | Anniina Hakkarainen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:08:45 |
7/31/2020 20:11:13 | Anna Mattila | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1:39:31 |
8/2/2020 16:41:53 | Armi Sutinen | TriathlonSuomi ry | N55-> | 1:42:51 |
8/2/2020 22:56:44 | Katri Mattelmäki | Velo Saimaa ry. | N45-N55 | 2:22:15 |
9/3/2020 15:54:22 | Jarno Nummisto | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:35:14 |
9/6/2020 23:59:05 | Anne Majaniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1:50:12 |
