Täysmatka

Täysmatka
KesäCup 2020:n kruunaa täysmatka. Suorituksesi lasketaan tämän vuoden aikana 6.9.2020 mennessä suoritettu täydenmatkan suoritus. Suorituksen voi tehdä kisassa tai itsenäisesti. Kirjaa tuloksesi mukaan taulukkoon ja kerää yksi lisäruksi mukaan KesäCupin kokonaissaldoon.
Ilmoita tuloksesi TÄSTÄ
Timestamp | Nimesi | Edustamasi seura | Ikäluokka | Täysmatka - Kokonaisaika | Uinti | T1 | Pyörä | T2 | Juoksu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/27/2020 22:28:38 | Tero Koponen | Kajo Triathlon | M20-M44 | 13:33:57 | 1:35:43 | 0:13:57 | 6:28:08 | 0:06:52 | 5:09:16 |
9/6/2020 14:39:26 | Jussi Nykänen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 11:36:56 | |||||
9/6/2020 16:52:15 | Jonna Hakala | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 12:26:04 | 1:34:46 | 0:08:46 | 6:17:43 | 0:08:07 | 4:18:09 |
9/7/2020 9:36:15 | Tom Perttala | Velo Salo ry | M45-M55 | 10:16:44 | 1:18:34 | 0:03:25 | 4:55:39 | 0:02:35 | 3:56:34 |
9/7/2020 19:21:27 | Niklas Andersson | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 12:40:34 | 1:29:28 | 0:05:57 | 5:37:47 | 0:05:34 | 5:21:50 |
