Social ride 100 km

Social ride 100 km
Social Ride 100 km haaste kuitataan suoritukseksi ajamalla vähintään 100 kilometrin lenkki vähintään kahden henkilön ryhmällä. Aikaa ei tästä haasteesta lasketa, joten kahvitauot, seurasta ja matkasta nauttiminen ovat ne tärkeimmät tavoitteet.
Merkkaa haaste suoritetuksi TÄSTÄ
Haasteen suorittajat:
Timestamp | Nimesi | Edustamasi seura | Ikäluokka | Social Ride 100km tehty: |
---|---|---|---|---|
8/13/2020 13:02:26 | Niklas Andersson | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1 |
8/13/2020 15:26:22 | Tero Koponen | Kajo Triathlon | M20-M44 | 1 |
8/13/2020 15:43:57 | Armi Sutinen | TriathlonSuomi ry | N55-> | 1 |
8/14/2020 7:53:08 | Päivi Peltokumpu | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 1 |
8/14/2020 9:02:11 | Heidi Kuivamäki | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1 |
8/14/2020 10:11:24 | Jussi Nykänen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 1 |
8/14/2020 10:14:42 | Joona Juntunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1 |
8/16/2020 13:27:37 | Jussi Koskenranta | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1 |
8/16/2020 13:27:50 | Jussi Koskenranta | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1 |
8/16/2020 13:59:52 | Jarno Nummisto | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1 |
8/16/2020 14:03:51 | Karol Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1 |
8/16/2020 14:04:46 | Anna Mattila | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1 |
8/16/2020 16:17:07 | Jonna Hakala | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 1 |
8/16/2020 19:05:29 | Heidi Nurminen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1 |
8/16/2020 19:44:50 | Marko Keskikukko | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 1 |
8/16/2020 21:06:04 | Greta Malkki | Joroisten Sporttiklubi | N45-N55 | 1 |
8/16/2020 21:33:28 | Tuomo Viskari | Velo Saimaa ry. | M20-M44 | 1 |
8/16/2020 23:13:28 | Lea Oja | Helsinki Triathlon ry | N20-N44 | 1 |
8/17/2020 13:51:02 | J-P Halmeenmäki | TriathlonSuomi ry | M55-> | 1 |
8/18/2020 21:13:53 | Henna Kuittinen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1 |
8/19/2020 21:10:16 | Taavi Dettenborn | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1 |
8/19/2020 21:30:19 | Enni Kukkasniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1 |
8/24/2020 9:14:08 | Taavi Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1 |
