Puolimatka

Kuukausihaaste #4: Puolimatka
Triathlonkesä 2020 lähenee huipennustaan. Vuorossa haasteissa on ehkäpä se kaikista klassisin triathlon – puolimatka. Kuukausihaaste #4 tulee suoritettua, kun teet missä vaiheessa kesää tahansa puolimatkan. Joko kilpailussa tai itsenäisesti. Toki erityistä harrastuneisuutta osoittaa, jos suoritus osuu tähän varsinaiselle haasteviikolle 3-9.8. Ainakin Kangasalalla viikonloppuna kertyy pitkä lista tuloksia. Tsemppiä matkaan!
Ilmoita tuloksesi TÄSTÄ
Timestamp | Nimesi | Edustamasi seura | Ikäluokka | Puolimatka - Kokonaisaika | Puolimatka - uinti 1,9km (vapaaehtoinen tieto) | T1 | Pyörä 90km | T2 | Juoksu 21 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/7/2020 12:54:39 | Tero Koponen | Kajo Triathlon | M20-M44 | 5:33:15 | 0:42:54 | 0:02:32 | 2:52:41 | 0:01:17 | 1:53:50 |
8/7/2020 13:22:24 | Robert Liljequist | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 4:49:02 | 0:35:07 | 0:01:36 | 2:22:48 | 0:00:47 | 1:48:42 |
8/9/2020 6:54:00 | Jonna Hakala | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 5:21:56 | 0:40:13 | 0:02:06 | 2:47:42 | 0:01:16 | 1:49:55 |
8/9/2020 9:08:21 | Juha-Matti Halonen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 3:50:49 | 0:26:23 | 0:00:55 | 2:03:22 | 0:00:56 | 1:18:48 |
8/9/2020 9:20:18 | Marko Keskikukko | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 4:57:04 | 0:34:47 | 0:02:30 | 2:35:42 | 0:01:36 | 1:41:50 |
8/9/2020 20:29:51 | Joona Juntunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 5:40:35 | 0:43:27 | 0:04:03 | 2:52:51 | 0:01:44 | 1:58:30 |
8/10/2020 15:34:12 | Karol Mattila | Helsinki Triathlon ry | 5:32:10 | 0:38:41 | 0:04:52 | 2:53:14 | 0:04:18 | 1:50:53 | |
8/11/2020 11:56:47 | Heidi Kuivamäki | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 5:18:52 | 0:35:14 | 0:01:59 | 2:48:15 | 0:01:41 | 1:51:10 |
8/13/2020 12:48:57 | Anttu Harlin | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 5:03:00 | |||||
8/13/2020 12:58:29 | Niklas Andersson | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 6:00:07 | |||||
8/16/2020 21:08:17 | Greta Malkki | Joroisten Sporttiklubi | N45-N55 | 6:20:00 | |||||
8/17/2020 14:52:08 | Anna Mattila | Helsinki Triathlon ry | N20-N44 | 6:14:40 | 0:38:44 | 0:04:44 | 3:24:00 | 0:02:00 | 2:06:32 |
