Pitkä Pyörä
Pitkä pyörälenkki

Juhannusviikon haaste on suorittaa pitkä pyörälenkki. Peesi ja porukassa ajo on jopa suositeltava vaihtoehto. Päivän aikana ajetut kilometrit lasketaan, joten vaikka parin tunnin lounas-/turistitauko sopii mainiosti mukaan. Tulos mitataan kilometreissä ja keskinopeudella ei ole väliä – voit toki ilmoittaa sen myös.
Ilmoita tuloksesi TÄSTÄ
Timestamp | Nimesi | Edustamasi seura | Ikäluokka | Pyöräily - Kilometrit yhteensä | Aika liikkeellä | Keskinopeus |
---|---|---|---|---|---|---|
6/15/2020 19:02:29 | Niklas Andersson | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 73.43 | 2:22:11 | 31 |
6/15/2020 22:14:46 | Heikki Mönkkönen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 150.9 | 5:32:31 | 27,3 |
6/17/2020 15:18:22 | Jarno Nummisto | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 100.06 | 4:01:26 | 24.9 |
6/17/2020 17:02:49 | Anniina Hakkarainen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 126.35 | 5:16:24 | 24 |
6/18/2020 18:11:40 | Lauri Kölhi | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 142.73 | 5:25:39 | 26,3 |
6/19/2020 13:37:14 | Tero Koponen | Muu | M20-M44 | 159 | 6:15:45 | 25,4 |
6/19/2020 19:31:15 | Kaunisto Suvi | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 115 | 4:44:56 | 24.3 |
6/19/2020 19:31:21 | Armi Sutinen | TriathlonSuomi ry | N55-> | 153.4 | 6:27:58 | 23,7 |
6/19/2020 19:40:31 | Karri Turunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 148 | 5:22:52 | 27,6 |
6/19/2020 20:22:37 | Tuomo Viskari | Velo Saimaa ry. | M20-M44 | 152.02 | 4:27:58 | 34,0 |
6/19/2020 22:47:13 | Milla Vihavainen | Joroisten Urheilijat ry | N20-N44 | 200.2 | 6:58:09 | 28,7 |
6/19/2020 22:47:24 | Milla Vihavainen | Joroisten Urheilijat ry | N20-N44 | 200.2 | 6:58:09 | 28,7 |
6/20/2020 8:46:40 | Marjut Hämäläinen | Joroisten Urheilijat ry | N20-N44 | 200 | 6:58:00 | 28,6 |
6/20/2020 18:10:33 | Tom Perttala | Velo Salo ry | M45-M55 | 160.16 | 5:23:42 | 29,7 |
6/20/2020 18:15:24 | Juha-Matti Halonen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 306 | 8:03:38 | 38,0 |
6/20/2020 18:25:38 | Taavi Dettenborn | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 157 | 5:21:00 | 29,3 |
6/20/2020 19:33:59 | Tony Elomaa | Finntriathlon Masters ry | M45-M55 | 65 | ||
6/20/2020 19:38:37 | Greta Malkki | Joroisten Sporttiklubi | N45-N55 | 138 | 5:15:00 | |
6/21/2020 10:21:40 | Taavi Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 267.11 | 8:33:17 | 31,2 |
6/21/2020 11:52:12 | Norman Zielke | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 323.5 | 14:08:00 | 22.9km/h |
6/21/2020 14:22:25 | Joona Juntunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 281.54 | 11:00:00 | 25,6 |
6/21/2020 16:30:35 | Enni Kukkasniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 115 | 4:21:43 | 26,0 |
6/21/2020 16:48:00 | Robert Liljequist | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 177.3 | 5:44:00 | 30,9 |
6/21/2020 17:21:34 | Jonna Hakala | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 173.8 | 6:41:32 | 26kmh |
6/21/2020 18:23:08 | Lea Oja | Helsinki Triathlon ry | N20-N44 | 104.3 | 3:58:43 | 26,2 |
6/21/2020 18:36:14 | Teemu Rautiainen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 200.7 | 6:38:02 | 30,3 |
6/21/2020 19:27:47 | Marko Keskikukko | Helsinki Triathlon ry | M45-M55 | 221 | 30 | |
6/21/2020 19:57:36 | Jussi Nykänen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 221 | ||
6/21/2020 20:29:14 | Päivi Peltokumpu | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 162.82 | 6:06:04 | 26,6 |
6/21/2020 21:23:41 | Anna Mattila | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 204 | 6:47:28 | 30 |
6/21/2020 21:24:51 | Heidi Kuivamäki | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 169 | ||
6/21/2020 21:35:31 | Karol Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 204 | 6:46:46 | 30,1 |
6/21/2020 21:53:07 | Heidi Nousiainen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 189.8 | 6:50:00 | 27,8 |
6/21/2020 22:21:41 | Jari Käpylä | Vihti Triathlon ry | M20-M44 | 197.9 | 8:32:25 | 23,17km/h |
6/21/2020 22:42:27 | Henna Kuittinen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 124 | 4:46:00 | 26 |
6/21/2020 23:11:10 | J-P Halmeenmäki | TriathlonSuomi ry | M55-> | 231 | 7:43:28 | 29,9 |
6/21/2020 23:24:58 | Jouni Mäkelä | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 239.63 | 8:33:38 | 28,0 |
6/22/2020 8:42:56 | Anne Majaniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 111 | 4:04:00 | 27 |
6/23/2020 22:28:33 | Karri Turunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 160 | 5:46:03 | 27,8 |
7/2/2020 22:30:15 | Laura Salonen | Velo Saimaa ry. | N45-N55 | 117 | 4:50:00 | 24 |
7/21/2020 11:40:46 | Anna Uimonen | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 76 | 3:16:18 | |
7/29/2020 7:53:23 | Tiia Halonen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 271.48 | 9:32:02 | 28,5 km/h |
8/1/2020 19:50:34 | Heidi Nurminen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 213 | 8:36:55 | 24,7 |
8/2/2020 19:06:35 | Anne Majaniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 268.2 | 11:14:02 | 23,84 |
8/2/2020 21:30:47 | Taavi Dettenborn | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 187 | 7:20:51 | 25,4 |
8/13/2020 12:51:32 | Anttu Harlin | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 147.7 | 5:16:00 |
