Kuukausihaaste #3 Perusmatka

Kuukausihaaste #3 Perusmatka
Kesä etenee ja matkat pitenee! Tämän viikon haaste on perusmatka. Koska tapahtumia on päästy järjestämään ja KesäCup2020 haluaa myös tukea tapahtumajärjestäjiä, lasketaan KesäCup2020 perusmatkasuoritukseksi mikä tahansa tämän kesän aikana suoritettu tai suoritettava perusmatka. Toki edelleen suorituksesi kelpaa erinomaisesti tämän viikon aikana itsenäisesti tehty perusmatka. Tämä sääntö pätee kaikkiin KesäCupin triathlonmatkoihin – eli voit merkata suorituksesi kesän kovimman kellotuksen kultakin matkalta. Perusmatkalla pyörä voi olla joko peesillinen(maantiepyörä) tai peesitön.
Ilmoita tuloksesi TÄSTÄ
Timestamp | Nimesi | Edustamasi seura | Ikäluokka | Perusmatka - Kokonaisaika | Perusmatka - uinti 1,5km (vapaaehtoinen tieto) | T1 | Pyörä 40km | T2 | Juoksu 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/7/2020 19:51:31 | Norman Zielke | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:44:23 | 0:36:36 | 0:02:50 | 1:16:45 | 0:01:20 | 0:46:51 |
7/7/2020 20:25:15 | Jonna Hakala | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 2:52:31 | 0:30:56 | 0:04:45 | 1:23:54 | 0:01:36 | 0:51:18 |
7/8/2020 22:51:08 | Katri Mattelmäki | Velo Saimaa ry. | N45-N55 | 3:35:00 | |||||
7/9/2020 20:44:44 | Heikki Mönkkönen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 2:42:59 | 0:29:19 | 0:04:39 | 1:12:59 | 0:02:15 | 0:51:42 |
7/10/2020 14:03:57 | Marko Keskikukko | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 2:22:11 | 0:28:43 | 0:03:11 | 1:07:25 | 0:00:51 | 0:42:01 |
7/11/2020 14:53:43 | Joona Juntunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:33:44 | 0:33:23 | 0:05:16 | 1:09:40 | 0:01:11 | 0:44:12 |
7/11/2020 17:36:35 | Laura Salonen | Velo Saimaa ry. | N45-N55 | 2:59:51 | 0:32:45 | 1:23:20 | 0:57:16 | ||
7/11/2020 22:52:52 | Heidi Kuivamäki | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:51:46 | 0:27:33 | 0:05:36 | 1:23:49 | 0:01:53 | 0:52:56 |
7/12/2020 7:50:21 | Marjut Hämäläinen | Joroisten Urheilijat ry | N20-N44 | 3:00:01 | |||||
7/12/2020 12:38:39 | Tony Elomaa | Finntriathlon Masters ry | M45-M55 | 2:23:58 | 0:26:38 | 0:03:56 | 1:07:27 | 0:01:32 | 0:44:16 |
7/12/2020 15:35:51 | Milla Vihavainen | Joroisten Urheilijat ry | N20-N44 | 2:58:00 | |||||
7/13/2020 7:27:49 | Juha-Matti Halonen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1:57:58 | 0:21:08 | 0:02:52 | 0:56:19 | 0:02:50 | 0:34:48 |
7/14/2020 18:29:27 | Henna Kuittinen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 3:05:50 | 0:30:59 | 0:05:00 | 1:30:38 | 0:02:00 | 0:57:12 |
7/19/2020 21:45:24 | Greta Malkki | Joroisten Sporttiklubi | N45-N55 | 3:05:00 | |||||
7/26/2020 14:41:39 | Anna Mattila | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:49:40 | 0:27:57 | 0:04:58 | 1:20:31 | 0:01:55 | 0:54:17 |
7/28/2020 15:05:26 | Niklas Andersson | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:45:55 | 0:32:09 | 1:13:59 | 0:56:17 | ||
7/31/2020 11:21:02 | Niklas Andersson | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:45:55 | |||||
8/10/2020 10:29:49 | Anne Majaniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:45:32 | 0:31:48 | 0:02:15 | 1:21:14 | 0:01:30 | 0:48:14 |
8/10/2020 11:43:43 | J-P Halmeenmäki | TriathlonSuomi ry | M55-> | 2:31:45 | 0:24:37 | 0:01:30 | 1:11:46 | 0:01:25 | 0:51:53 |
8/12/2020 15:13:40 | Jussi Nykänen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 2:29:10 | |||||
8/16/2020 19:52:27 | Marko Keskikukko | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 2:21:57 | 0:29:30 | 0:03:57 | 1:02:53 | 0:02:21 | 0:43:19 |
8/17/2020 15:59:23 | Armi Sutinen | TriathlonSuomi ry | N55-> | 2:50:21 | 0:37:19 | 0:04:21 | 1:10:42 | 0:02:15 | 0:55:47 |
8/17/2020 16:12:35 | Päivi Peltokumpu | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 2:52:42 | 0:32:51 | 0:04:07 | 1:14:46 | 0:02:15 | 0:58:45 |
8/17/2020 22:40:52 | Anna Uimonen | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 3:29:18 | 0:37:02 | 0:05:33 | 1:29:12 | 0:02:54 | 1:14:34 |
8/20/2020 21:15:24 | Miika Ruismäki | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:42:12 | |||||
8/22/2020 19:34:07 | Jarno Nummisto | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:56:39 | 0:34:53 | 0:05:17 | 1:22:30 | 0:02:53 | 0:51:04 |
8/22/2020 21:22:58 | Tuomo Viskari | Velo Saimaa ry. | M20-M44 | 2:27:12 | 0:28:01 | 0:04:40 | 1:07:59 | 0:01:36 | 0:44:54 |
8/23/2020 10:13:17 | Tero Koponen | Kajo Triathlon | M20-M44 | 2:40:14 | 0:31:34 | 0:05:26 | 1:13:28 | 0:02:49 | 0:46:55 |
8/23/2020 14:09:57 | Tom Perttala | Velo Salo ry | M45-M55 | 2:21:29 | 0:26:13 | 0:03:45 | 1:06:22 | 0:01:59 | 0:43:08 |
8/24/2020 9:11:30 | Heidi Nousiainen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:38:02 | 0:27:14 | 0:03:51 | 1:17:19 | 0:02:08 | 0:47:29 |
8/24/2020 9:13:23 | Taavi Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:11:04 | 0:26:29 | 0:02:40 | 1:01:26 | 0:01:23 | 0:39:08 |
8/25/2020 19:12:47 | Enni Kukkasniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:19:00 | 0:22:51 | 0:03:14 | 1:10:50 | 0:01:33 | 0:40:31 |
8/26/2020 11:03:32 | Anne Majaniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:44:00 | 0:29:38 | 0:04:07 | 1:20:49 | 0:03:07 | 0:46:16 |
8/31/2020 16:12:07 | Anna Mattila | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:48:47 | |||||
9/14/2020 11:54:28 | Karol Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:41:24 | 0:26:48 | 5:28:00 | 1:19:12 | 0:01:15 | 0:47:55 |
