Avovesi 6 km

Viikkohaaste #8: 6 km avovesiuinti
13.7 – 19.7. haasteviikolla pääsemme nauttimaan lämpenevistä vesistä. Monelle meistä luvassa on elämän pisin yhtämittainen uinti ja osalle enemmän nopeus- kuin matkahaaste. Haasteena siis on uida 6 km avovedessä joko märkäpuvulla tai ilman. Juomatauot ovat sallittuja. Pyri varmistamaan matkan pituus myös muuten kuin GPS:llä, koska etenkin mutkaisella reitillä matkaa kertyy helposti kilometrikin ekstraa mittariin.
Ilmoita tuloksesi TÄSTÄ
Timestamp | Nimesi | Edustamasi seura | Ikäryhmä | Aika hh:mm:ss |
---|---|---|---|---|
7/14/2020 15:29:35 | Niklas Andersson | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:30:43 |
7/15/2020 21:10:52 | Tero Koponen | Kajo Triathlon | M20-M44 | 2:27:39 |
7/15/2020 21:49:45 | Enni Kukkasniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 1:40:54 |
7/16/2020 14:32:26 | Marko Keskikukko | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 2:03:47 |
7/16/2020 16:12:03 | Armi Sutinen | TriathlonSuomi ry | N55-> | 2:51:26 |
7/16/2020 16:15:52 | Jonna Hakala | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 2:30:21 |
7/16/2020 23:24:42 | Teemu Rautiainen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:02:09 |
7/17/2020 21:03:03 | Anniina Hakkarainen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:25:02 |
7/18/2020 18:07:28 | Taavi Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1:51:44 |
7/18/2020 19:39:57 | Johanna Kara | TriathlonSuomi ry | N55-> | 1:48:00 |
7/18/2020 20:09:59 | Joona Juntunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:15:04 |
7/18/2020 22:26:18 | Karri Turunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:03:21 |
7/18/2020 22:35:30 | Heikki Mönkkönen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 2:15:29 |
7/18/2020 22:41:39 | Jussi Koskenranta | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:04:21 |
7/19/2020 11:17:41 | Karol Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 2:02:00 |
7/19/2020 16:54:40 | Jussi Nykänen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 1:44:09 |
7/19/2020 22:33:26 | Heidi Nousiainen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:08:07 |
7/20/2020 9:30:29 | J-P Halmeenmäki | TriathlonSuomi ry | M55-> | 1:38:52 |
7/20/2020 16:57:19 | Laura Salonen | Velo Saimaa ry. | N45-N55 | 2:19:00 |
7/30/2020 18:37:46 | Juha-Matti Halonen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 1:29:08 |
7/31/2020 12:24:26 | Anna Mattila | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:14:08 |
7/31/2020 21:39:39 | Päivi Peltokumpu | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 2:29:09 |
8/2/2020 21:47:12 | Henna Kuittinen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:34:11 |
8/2/2020 22:02:48 | Heidi Kuivamäki | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 2:17:08 |
8/13/2020 12:47:02 | Anttu Harlin | Helsinki Triathlon ry | M20-M44 | 1:52:00 |
