5000m ratajuoksu

Viikkohaaste #7 5000 m ratajuoksu
Seitsemäs haaste tuo meidät takaisin KesäCup:in alkuun eli ratajuoksun pariin. Tavoite on lähteä haastamaan itseään ja mahdollisesti omaa ennätystä 5000 m ratajuoksun parissa. Suorita juoksu välillä 29.6. – 5.7. Toivottavasti jalat ovat palautuneet verttitonnista, että pääsee kunnolla raastamaan! :D
Ilmoita tuloksesi TÄSTÄ
Timestamp | Nimesi | Edustamasi seura | Ikäryhmä | Aika hh:mm:ss |
---|---|---|---|---|
6/30/2020 13:17:29 | Tero Koponen | Muu seura | M20-M44 | 0:21:15 |
6/30/2020 21:25:02 | Anna Mattila | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 0:20:48 |
7/1/2020 20:28:34 | Päivi Peltokumpu | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 0:25:44 |
7/2/2020 14:28:01 | Meri Verho | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 0:26:10 |
7/2/2020 19:36:50 | Enni Kukkasniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 0:19:54 |
7/2/2020 20:33:52 | Tuomo Viskari | Velo Saimaa ry. | M20-M44 | 0:20:31 |
7/2/2020 22:21:36 | Laura Salonen | Velo Saimaa ry. | N45-N55 | 0:25:45 |
7/2/2020 22:25:33 | Katri Mattelmäki | Velo Saimaa ry. | N45-N55 | 0:24:24 |
7/3/2020 12:52:51 | Marko Keskikukko | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 0:19:34 |
7/3/2020 13:42:12 | Armi Sutinen | TriathlonSuomi ry | N55-> | 0:24:10 |
7/3/2020 17:18:16 | Jarno Nummisto | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 0:23:00 |
7/3/2020 18:38:45 | Heidi Kuivamäki | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 0:22:42 |
7/4/2020 11:08:34 | Tom Perttala | Velo Salo ry | M45-M55 | 0:20:32 |
7/4/2020 13:32:05 | Niklas Andersson | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 0:21:58 |
7/4/2020 18:19:20 | Teemu Rautiainen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 0:19:35 |
7/5/2020 14:38:59 | Lea Oja | Helsinki Triathlon ry | N20-N44 | 0:22:36 |
7/5/2020 14:42:07 | Jussi Nykänen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 0:21:34 |
7/5/2020 14:46:27 | Tony Elomaa | Finntriathlon Masters ry | M45-M55 | 0:18:52 |
7/5/2020 17:20:01 | Jari Käpylä | Vihti Triathlon ry | M20-M44 | 0:20:27 |
7/5/2020 18:25:34 | Taavi Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 0:17:29 |
7/5/2020 20:17:05 | Karol Mattila | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 0:19:49 |
7/5/2020 20:35:34 | Joona Juntunen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 0:19:10 |
7/6/2020 16:58:51 | Milla Vihavainen | Joroisten Urheilijat ry | N20-N44 | 0:23:03 |
7/6/2020 16:59:00 | Milla Vihavainen | Joroisten Urheilijat ry | N20-N44 | 0:23:03 |
7/6/2020 17:01:15 | Milla Vihavainen | Joroisten Urheilijat ry | N20-N44 | 0:23:03 |
7/6/2020 21:34:09 | Heidi Nousiainen | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 0:22:25 |
7/8/2020 0:22:23 | Anne Majaniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 0:23:45 |
7/8/2020 0:27:50 | Anne Majaniemi | TriathlonSuomi ry | N20-N44 | 0:23:45 |
7/14/2020 15:40:55 | Marjut Hämäläinen | Joroisten Urheilijat ry | N20-N44 | 0:24:05 |
7/20/2020 11:36:20 | Taavi Dettenborn | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 0:25:25 |
7/21/2020 11:38:15 | Anna Uimonen | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 0:35:06 |
7/30/2020 18:39:48 | Juha-Matti Halonen | TriathlonSuomi ry | M20-M44 | 0:17:24 |
8/1/2020 16:23:55 | Jonna Hakala | TriathlonSuomi ry | N45-N55 | 0:23:53 |
8/1/2020 22:02:30 | Heikki Mönkkönen | TriathlonSuomi ry | M45-M55 | 0:21:25 |
