10 km Tempo

Viikkohaaste #12: 10 km Tempo
Kesän viimeinen viikkohaaste ennen täysmatkaa on 10 km aika-ajo pyörällä. Ehkäpä otat suunnaksi ensimmäistä kertaa pyöräseurojen järjestämät keskiviikkotemmot tai pistät vielä kertaalleen itsesi ahtaalle ja tavoittelet 10 km ennätyskeskinopeutta. Tai käyt vielä poimimassa yhden rastin lisää KesäCupiin.
Ilmoita tuloksesi TÄSTÄ
Timestamp | Nimesi | Ikäryhmä | Edustamasi seura | 10 km Tempo - Aika |
---|---|---|---|---|
8/13/2020 13:04:28 | Niklas Andersson | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 0:16:01 |
8/17/2020 20:41:57 | Tero Koponen | M20-M44 | Kajo Triathlon | 0:15:14 |
8/17/2020 20:48:48 | Tom Perttala | M45-M55 | Velo Salo | 0:14:53 |
8/18/2020 12:43:58 | Jarno Nummisto | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 0:17:28 |
8/18/2020 21:56:58 | Joona Juntunen | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 0:16:40 |
8/19/2020 21:10:59 | Taavi Dettenborn | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 0:15:43 |
8/19/2020 21:32:20 | Enni Kukkasniemi | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 0:15:56 |
8/20/2020 8:47:16 | Heidi Nousiainen | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 0:17:10 |
8/20/2020 17:16:25 | Jonna Hakala | N45-N55 | TriathlonSuomi ry | 0:18:56 |
8/20/2020 18:43:38 | Jussi Nykänen | M45-M55 | TriathlonSuomi ry | 0:14:59 |
8/20/2020 21:03:08 | Päivi Peltokumpu | N45-N55 | TriathlonSuomi ry | 0:18:23 |
8/20/2020 22:36:09 | Anne Majaniemi | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 0:18:44 |
8/21/2020 10:31:44 | Jonna Hakala | N45-N55 | TriathlonSuomi ry | 0:18:56 |
8/21/2020 16:17:18 | Marko Keskikukko | M45-M55 | TriathlonSuomi ry | 0:15:29 |
8/21/2020 21:04:50 | Armi Sutinen | N55-> | TriathlonSuomi ry | 0:18:23 |
8/21/2020 23:00:41 | Anna Mattila | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 0:16:29 |
8/22/2020 19:18:07 | Heidi Nurminen | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 0:17:52 |
8/22/2020 21:36:33 | Anna Uimonen | N45-N55 | TriathlonSuomi ry | 0:22:13 |
8/23/2020 9:11:59 | Karol Mattila | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 0:15:10 |
8/23/2020 20:37:13 | Heidi Kuivamäki | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 0:17:15 |
8/23/2020 22:22:34 | Katri Mattelmäki | N45-N55 | Muu seura | 0:20:21 |
8/24/2020 9:10:38 | Taavi Mattila | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 0:14:30 |
8/26/2020 17:59:54 | Tuomo Viskari | M20-M44 | Muu seura | 0:14:43 |
8/27/2020 23:38:01 | Karol Mattila | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 0:15:10 |
