KesäCup-Cooper

VIIKKOHAASTE #1: COOPERIN TESTI
KesäCup 2020 avaushaaste on Cooperin testi. Sinun tehtäväsi on juosta klassinen 12 minuutin maksimisuoritus juoksuradalla. Suorita juoksu välillä 4.5. – 17.5. ja kirjaa muistiin metrit, jotka ennätät 12 minuutin aikana juosta. Koska GPS on radalla epätarkka, arvioi matka kierrosten mukaan. Tsemppiä koitokseen!
Ilmoita tuloksesi TÄSTÄ
Tulosten tilanne:
Timestamp | Nimesi | Ikäryhmä | Edustamasi seura | Juoksemasi matka |
---|---|---|---|---|
5/9/2020 17:15:22 | Juha-Matti Halonen | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3540 |
5/10/2020 19:57:55 | Minna Koskinen | N20-N44 | Helsinki Triathlon ry | 2600 |
5/11/2020 7:27:34 | Jussi Koskenranta | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 2700 |
5/11/2020 20:09:46 | Heikki Mönkkönen | M45-M55 | TriathlonSuomi ry | 2800 |
5/11/2020 20:43:37 | Niklas Andersson | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 2810 |
5/12/2020 10:44:49 | Antti Viklund | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3450 |
5/12/2020 14:02:02 | Enni Kukkasniemi | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 3200 |
5/12/2020 19:19:34 | Marko Keskikukko | M45-M55 | TriathlonSuomi ry | 3110 |
5/12/2020 20:54:14 | Heidi Nurminen | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 2420 |
5/12/2020 20:55:47 | Heidi Mattila | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 3010 |
5/12/2020 22:42:59 | Torsti Tähtinen | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3380 |
5/13/2020 13:00:38 | Jonna Hakala | N45-N55 | TriathlonSuomi ry | 2800 |
5/13/2020 19:46:35 | Mikko Mäkelä | M45-M55 | TriathlonSuomi ry | 2600 |
5/13/2020 20:02:45 | Otto Paaso | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3050 |
5/13/2020 20:41:26 | Norman Zielke | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3050 |
5/13/2020 21:17:25 | Teemu Rautiainen | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3225 |
5/13/2020 21:31:13 | Maltte Ovaska | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3200 |
5/13/2020 21:43:04 | Ville Hiltunen | M20-M44 | Downtown 65 Endurance Ry | 3060 |
5/14/2020 10:29:05 | Tatu Koistinen | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3360 |
5/14/2020 14:54:31 | Arttu Sademaa | M20-M44 | Turun Urheiluliitto ry | 3100 |
5/14/2020 15:03:43 | Manu Paajanen | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3200 |
5/14/2020 16:32:00 | Pekka Sutinen | M20-M44 | Muu seura | 3250 |
5/14/2020 19:41:24 | Jari Takalo | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3250 |
5/14/2020 20:55:02 | Anna Mattila | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 3030 |
5/14/2020 22:09:08 | Jarkko Pakarinen | M20-M44 | Joroisten Sporttiklubi | 3050 |
5/14/2020 22:12:48 | Miika Ruismäki | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 2950 |
5/14/2020 22:15:09 | Karol Mattila | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3250 |
5/15/2020 6:37:52 | Eija Pasanen | N45-N55 | TriathlonSuomi ry | 2600 |
5/15/2020 13:35:20 | Anne Majaniemi | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 2780 |
5/15/2020 13:50:59 | Jussi Nykänen | M45-M55 | TriathlonSuomi ry | 3005 |
5/15/2020 14:12:56 | Olli-Pekka Mutanen | M45-M55 | TriathlonSuomi ry | 3050 |
5/15/2020 15:12:37 | Kaisa Tamminen | N55 | Muu seura | 2350 |
5/15/2020 17:51:16 | Piia Autonen | N20-N44 | Muu seura | 2400 |
5/15/2020 19:00:01 | Jaakko Rantala | M20-M44 | 4speed Triathlon Team ry. | 3500 |
5/15/2020 19:21:12 | Päivi Peltokumpu | N45-N55 | TriathlonSuomi ry | 2520 |
5/15/2020 20:25:48 | Lauri Nissilä | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3000 |
5/15/2020 22:21:03 | Jiska Druey | M45-M55 | TriathlonSuomi ry | 2800 |
5/16/2020 11:50:50 | Milla Vihavainen | N20-N44 | Joroisten Urheilijat ry | 2700 |
5/16/2020 12:01:03 | Tero Koponen | M20-M44 | Muu seura | 2985 |
5/16/2020 12:12:03 | Joona Juntunen | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3370 |
5/16/2020 12:34:24 | Mervi Savo | N55-> | Helsinki Triathlon ry | 2670 |
5/16/2020 13:08:24 | Greta Malkki | N45-N55 | Joroisten Sporttiklubi | 2280 |
5/16/2020 13:13:02 | Eki Monni | M45-M55 | Helsinki Triathlon ry | 3100 |
5/16/2020 13:42:20 | Tom Perttala | M45-M55 | Muu seura | 3106 |
5/16/2020 14:45:51 | Marjut Hämäläinen | N20-N44 | Joroisten Urheilijat ry | 2550 |
5/16/2020 15:51:25 | Armi Sutinen | N55-> | TriathlonSuomi ry | 2550 |
5/16/2020 16:14:51 | Lea Oja | N20-N44 | Helsinki Triathlon ry | 2800 |
5/16/2020 17:48:46 | Taavi Mattila | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3520 |
5/16/2020 18:17:09 | Hannu Junkkaala | M45-M55 | Muu seura | 3270 |
5/16/2020 22:05:33 | Kalle Luokola | M20-M44 | Downtown 65 Endurance Ry | 3230 |
5/16/2020 23:21:54 | Sauli Lankinen | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3350 |
5/17/2020 6:08:56 | Jouni Mäkelä | M45-M55 | TriathlonSuomi ry | 2440 |
5/17/2020 8:36:20 | Pekka Tervonen | M20-M44 | Muu seura | 2800 |
5/17/2020 8:48:30 | Tony Elomaa | M45-M55 | Finntriathlon Masters ry | 3080 |
5/17/2020 12:11:41 | Markus Kaarto | M45-M55 | Helsinki Triathlon ry | 3080 |
5/17/2020 12:39:56 | Minna Lahtinen | N45-N55 | TriathlonSuomi ry | 2960 |
5/17/2020 13:31:49 | Meri Verho | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 2400 |
5/17/2020 13:53:41 | Johanna Kara | N55-> | TriathlonSuomi ry | 2310 |
5/17/2020 14:51:48 | Karri Turunen | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 2840 |
5/17/2020 14:59:03 | Jari Käpylä | M20-M44 | Vihti Triathlon ry | 3150 |
5/17/2020 15:22:05 | Heidi Kuivamäki | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 2820 |
5/17/2020 16:04:13 | Markus Mattsson | M20-M44 | Downtown 65 Endurance Ry | 2899 |
5/17/2020 17:05:54 | Anttu Harlin | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3330 |
5/17/2020 17:35:55 | Maxim Kärkkäinen | M55-> | TriathlonSuomi ry | 2090 |
5/17/2020 18:46:11 | Heikki Sanelma | M20-M44 | Muu seura | 3180 |
5/17/2020 19:33:28 | Pasi Huhtala | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 3630 |
5/17/2020 20:38:01 | Henna Kuittinen | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 2550 |
5/17/2020 20:38:15 | Henna Kuittinen | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 2550 |
5/17/2020 21:03:44 | Tuomo Viskari | M20-M44 | Muu seura | 3050 |
5/17/2020 21:17:24 | Laura Salonen | N45-N55 | Muu seura | 2450 |
5/17/2020 21:31:39 | Marjo Snellman | N20-N44 | Muu seura | 2750 |
5/17/2020 21:38:30 | Katri Mattelmäki | N45-N55 | Muu seura | 2550 |
5/18/2020 20:31:01 | Miikka Jokinen | M20-M44 | Muu seura | 3070 |
5/18/2020 21:03:34 | Hannu Poutiainen | M55-> | Muu seura | 2180 |
6/4/2020 20:56:09 | Taavi Dettenborn | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 2670 |
7/29/2020 20:47:42 | Camilla Långsjö | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 2550 |
7/31/2020 22:05:41 | Heidi Nousiainen | N20-N44 | TriathlonSuomi ry | 2800 |
8/2/2020 9:11:26 | Jarno Nummisto | M20-M44 | TriathlonSuomi ry | 2830 |
